청하공진시장 전광판
25-02-10
본문
청하공진시장 전광판
| 설치일자 | 2025-02-10 | 설치위치 | 청하공진시장 입구 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈사양 | 5 PITCH | 사이즈 | 2,240mmX1,280mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223829458086?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||||
| 설치일자 | 2025-02-10 | ||
|---|---|---|---|
| 설치위치 | 청하공진시장 입구 | ||
| 모듈사양 | 5 PITCH | ||
| 사이즈 | 2,240mmX1,280mm | ||
| 링크 | https://blog.naver.com/asdzqmm12300/223829458086?trackingCode=blog_bloghome_searchlist | ||
관련링크
- 이전글군청사 디지털 전자게시판 25.05.08
- 다음글경기신용보증재단 전광판 22.08.05





